Su carrito está actualmente vacío.
Continuar comprando¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.

Quiniela Mundial FUTlab 2026
¿Creés que sabés de fútbol? Demostralo en la Quiniela del Mundial FUTlab 2026.
Participá prediciendo los resultados de los partidos y acumulá puntos conforme avance el torneo. Competí contra otros aficionados, seguí tu posición en el ranking en tiempo real y luchá por convertirte en el campeón de la quiniela.
Seleccioná tus pronósticos para cada partido.
Sumá puntos por cada resultado acertado.
SeguÍ tu posición en la tabla general.
Competí durante todo el Mundial.
Ganá premios y reconocimientos exclusivos.
Acceso completo a la Quiniela Mundial FUTlab 2026.
Ranking actualizado automáticamente.
Participación durante todo el torneo.
Validación mediante número de pedido.
Acceso desde cualquier dispositivo.
Cada participación requiere una compra válida.
Los pronósticos deben realizarse antes del cierre de cada jornada.
No se permiten modificaciones una vez cerrada la fecha correspondiente.
Los puntos serán asignados según el reglamento oficial de la quiniela.
FUTlab se reserva el derecho de verificar cualquier participación para garantizar la transparencia del concurso.
Predice. Compite. Gana.
Bienvenido a la Quiniela Mundial FUTlab 2026. #JugamosEnSerio.
Guía compacta de tallas para calzado de fútbol y futsal de Adidas, Nike, Joma y Munich. Las medidas corresponden a la longitud aproximada del pie (talón a dedo más largo) y pueden variar ligeramente según el modelo.
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.3 cm | 24.2 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 24.6 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| 21.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.5 cm | 23.8 cm | 24.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| 25.0 cm | 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 27.5 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.0 cm | 24.9 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 25.45 cm | 25.95 cm | 26.20 cm | 26.75 cm | 27.45 cm | 28.10 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.5 cm | 25.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 28.0 cm | 28.5 cm | 29.0 cm |
¿Por qué comprar en FUTlab?
• Producto 100% original
• Envíos a todo Costa Rica
• Retiro en tienda – Plaza Pinares, Curridabat
• Cambios por talla según política de la tienda
• Atención personalizada por WhatsApp
• Boutique especializada en calzado y ropa de fútbol
¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.