Su carrito está actualmente vacío.
Continuar comprando¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.

JOMA TOP FLEX 2532
Los JOMA Top Flex 2532 son botines de fútbol diseñados para jugadores que buscan comodidad, flexibilidad y tracción en superficies sintéticas tipo turf y césped corto. En FUTlab los recomendamos para futbolistas que entrenan y compiten en fútbol 5, futsal outdoor y entrenamientos sobre sintético, ofreciendo un equilibrio ideal entre control del balón y movilidad dinámica.
Su suela turf está optimizada para proporcionar agarre eficiente y estabilidad en canchas sintéticas de pasto corto, facilitando cambios de dirección, movimientos explosivos y desplazamientos rápidos característicos del juego moderno. El upper está fabricado con materiales flexibles y resistentes que brindan un ajuste cómodo y seguro, permitiendo un rendimiento fluido sin restricciones.
Por qué elegirlos
Ideal para
Detalles del producto
Modelo: Top Flex 2532
Superficie: Turf / Sintético
Tipo: Calzado futbolístico
Ajuste: Regular / Cómodo
Marca: Joma
En FUTlab sabemos que el rendimiento también viene de la flexibilidad y el confort. Los JOMA Top Flex 2532 están pensados para ofrecer tracción, dinamismo y control en cada movimiento sobre la cancha sintética.
Disponible ahora en FUTlab.
Guía compacta de tallas para calzado de fútbol y futsal de Adidas, Nike, Joma y Munich. Las medidas corresponden a la longitud aproximada del pie (talón a dedo más largo) y pueden variar ligeramente según el modelo.
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.3 cm | 24.2 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 24.6 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| 21.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.5 cm | 23.8 cm | 24.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| 25.0 cm | 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 27.5 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.0 cm | 24.9 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 25.45 cm | 25.95 cm | 26.20 cm | 26.75 cm | 27.45 cm | 28.10 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.5 cm | 25.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 28.0 cm | 28.5 cm | 29.0 cm |
¿Por qué comprar en FUTlab?
• Producto 100% original
• Envíos a todo Costa Rica
• Retiro en tienda – Plaza Pinares, Curridabat
• Cambios por talla según política de la tienda
• Atención personalizada por WhatsApp
• Boutique especializada en calzado y ropa de fútbol
¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.