Su carrito está actualmente vacío.
Continuar comprando¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.

Joma top flex 2505 blue green indoor
Los JOMA Top Flex 2505 Blue Green Indoor son botines especializados para fútbol sala (indoor) diseñados para futbolistas que buscan control del balón, flexibilidad y tracción de alto nivel en superficies duras bajo techo. En FUTlab los recomendamos para jugadores que entrenan o compiten en futsal/indoor, donde la precisión en el toque, los giros rápidos y la estabilidad son fundamentales.
Su upper de cuero flexible y materiales resistentes permite una excelente adaptación al pie, mejorando la sensación de contacto con el balón y favoreciendo el control en cada jugada. La suela de goma indoor está optimizada con tecnologías que brindan agarre superior y facilitan giros rápidos, además de ofrecer durabilidad y rendimiento constante en pista.
Por qué elegirlos
• Diseñados específicamente para fútbol sala / indoor
• Upper flexible que mejora el control del balón
• Refuerzo en puntera para mayor durabilidad
• Suela de goma con tracción optimizada para superficies interiores
• Producto original Joma
Ideal para
• Partidos y entrenamientos de futsal / indoor
• Jugadores que priorizan control, agilidad y precisión
• Uso recreativo y competitivo
• Movimientos rápidos y giros constantes bajo techo
Detalles del producto
Modelo: Top Flex 2505
Color: Blue / Green
Superficie: Indoor / Futsal
Tipo: Calzado futbolístico
Ajuste: Regular / Seguro
Marca: Joma
En FUTlab sabemos que el futsal exige precisión y rapidez en cada jugada. Los JOMA Top Flex 2505 Blue Green Indoor están diseñados para ofrecer comodidad, tracción y control en cada movimiento dentro de la cancha.
Disponible ahora en FUTlab.
Guía compacta de tallas para calzado de fútbol y futsal de Adidas, Nike, Joma y Munich. Las medidas corresponden a la longitud aproximada del pie (talón a dedo más largo) y pueden variar ligeramente según el modelo.
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.3 cm | 24.2 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 24.6 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| 21.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.5 cm | 23.8 cm | 24.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| 25.0 cm | 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 27.5 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.0 cm | 24.9 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 25.45 cm | 25.95 cm | 26.20 cm | 26.75 cm | 27.45 cm | 28.10 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.5 cm | 25.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 28.0 cm | 28.5 cm | 29.0 cm |
¿Por qué comprar en FUTlab?
• Producto 100% original
• Envíos a todo Costa Rica
• Retiro en tienda – Plaza Pinares, Curridabat
• Cambios por talla según política de la tienda
• Atención personalizada por WhatsApp
• Boutique especializada en calzado y ropa de fútbol
¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.