Su carrito está actualmente vacío.
Continuar comprando¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.

Adidas F50 League Alto Firm/Multi-Ground J
Los F50 League alto Multi-Ground están hechos para jugadores que buscan velocidad, ligereza y reacción inmediata en cada arranque. En FUTlab los recomendamos para quienes juegan intenso y necesitan un taco confiable tanto en cancha natural firme como sintética, sin perder estabilidad ni tracción.
Su diseño de corte alto aporta mayor sensación de sujeción en el tobillo, mientras que la suela MG permite cambios rápidos de dirección y aceleraciones explosivas, ideales para extremos, atacantes y jugadores verticales.
Lo que los hace destacar
Upper ligero que favorece la velocidad y el control a alta intensidad
Diseño alto para mayor estabilidad y seguridad en el tobillo
Suela Multi-Ground (MG) apta para césped natural firme y sintético
Tracción equilibrada para arranques, frenadas y giros rápidos
Estética moderna enfocada en juego ofensivo
Ideales para
Jugadores rápidos y explosivos
Cancha sintética y césped natural firme
Entrenamientos y partidos competitivos
Fútbol de ritmo alto y transiciones constantes
Detalles del producto
Modelo: F50 League alto
Tipo de suela: Multi-Ground (MG)
Uso recomendado: Fútbol
Ajuste: Regular
Marca: adidas
En FUTlab seleccionamos tacos que marcan diferencia en la cancha. Los F50 League alto MG están pensados para quienes juegan rápido, atacan sin miedo y buscan ventaja desde el primer paso.
Disponibles ahora en FUTlab.
Guía compacta de tallas para calzado de fútbol y futsal de Adidas, Nike, Joma y Munich. Las medidas corresponden a la longitud aproximada del pie (talón a dedo más largo) y pueden variar ligeramente según el modelo.
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.3 cm | 24.2 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 24.6 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| 21.0 cm | 22.5 cm | 23.0 cm | 23.5 cm | 23.8 cm | 24.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| 25.0 cm | 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 27.5 cm | 28.0 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.0 cm | 24.9 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 25.45 cm | 25.95 cm | 26.20 cm | 26.75 cm | 27.45 cm | 28.10 cm |
| Tallas EU (34–39) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 21.5 cm | 22.0 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 24.5 cm | 25.0 cm |
| Tallas EU (40–45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 26.0 cm | 26.5 cm | 27.0 cm | 28.0 cm | 28.5 cm | 29.0 cm |
¿Por qué comprar en FUTlab?
• Producto 100% original
• Envíos a todo Costa Rica
• Retiro en tienda – Plaza Pinares, Curridabat
• Cambios por talla según política de la tienda
• Atención personalizada por WhatsApp
• Boutique especializada en calzado y ropa de fútbol
¿Tienes una cuenta?Acceso para pagar más rápido.